起源の場所:
中国
ブランド名:
Leader-t/OEM
証明:
CE/ISO
モデル番号:
LD-UV
私達に連絡しなさい
16Wポータブル紫外線殺菌装置 UVプール LEDランプ ROシステムアクセサリー
仕様:
| モデル | 電力 | 流量 | 入口/出口 | 使用圧力 | 反応器サイズ (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD-016 | 16W | 2GPM(0.4m³/Hr) | 1/2" オス | 10bar (145psi) | 370*φ63.5 | ||
| LD-025 | 25W | 6GPM(1.4m³/Hr) | 508*φ63.5 | ||||
| LD-028 | 28W | 7GPM(1.6m³/Hr) | 590*φ63.5 | ||||
| LD-040 | 40W | 10GPM(2.3m³/Hr) | 3/4" オス | 885*φ63.5 | |||
| LD-055 | 55W | 12GPM(2.7m³/Hr) | 950*φ63.5 | ||||
| LD-110 | 110W | 24GPM(5.5m³/Hr) | 1" オス/フランジ | 10bar (145psi) | 965*φ108 | ||
| LD-165 | 165W | 36GPM(8m³/Hr) | 1 1/2" オス/フランジ | 965*φ133 | |||
| LD-220 | 220W | 48GPM (11m³/Hr) | 1 1/2" オス/フランジ | ||||
| LD-330 | 330W | 72GPM (16m³/Hr) | 2" オス/フランジ | 965*φ168 | |||
| LD-440 | 440W | 96GPM (22m³/Hr) | 3" オス/フランジ | 965*φ219 | |||
| LD-550 | 550W | 120GPM(30m³/Hr) | 4" オス/フランジ | 965*φ275 | |||
| LD-660 | 660W | 144GPM (33m³/Hr) | |||||
| LD-110 | 110W | 24GPM(5.5m³/Hr) | 1" オス/フランジ | 10bar (145psi) | 965*φ108 | ||
製品の説明:
1. 紫外線 (UV) 処理プロセスは、非常に迅速な物理的プロセスです。紫外線はDNAを突然変異させたり、分解したりします。DNAが損傷すると、生物の「指示」が混乱したり、欠落したりするため、生物は機能できなくなります。指示のない生物は機能して繁殖することができず、感染を引き起こすこともできません。無害になり、最終的には死滅します。
2. UV消毒プロセスでは、特殊なUV発光ランプを内蔵したステンレス鋼製のチャンバーを水が通過する際に水が浄化されます。水がランプを通過すると、水中の微生物は致死量のUVを受けます。
3. UV浄水器は組み立てが必要な浄水装置ですが、簡単に完成できます。
私達にあなたの照会を直接送りなさい